مناسب لمسح خط متوسط الحجم ومستشعر مسح مساحة كبيرة ، مثل 4Kx7μm ، 2Kx10μm p>
سلسلة عدسات ثنائية المركز منخفضة التكبير ، من 0.793X إلى 0.0746X
مماثلة لـ 2 & # 39 ؛ (32mm) Sensor Telecentric Lense ، هذه السلسلة من & nbsp؛ الجهاز عدسة الرؤية عن بعد & nbsp ؛ تعتمد أيضًا قزحية قابلة للتعديل ؛ وبالتالي ، فهي قادرة على ضبط DOF عند الطلب الحقيقي p>
دقة عالية من 5.8um إلى 62um
F mount ص>
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
301.6 |
226.5 |
1104.1 |
430 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
270.8 |
203.4 |
883.8 |
376 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
239.9 |
180.2 |
811.6 |
340 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
206.4 |
155 |
745.3 |
300 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
184.4 |
138.5 |
686.7 |
270 |
||
APS-C |
22.5 |
16.8 |
28.1 |
151 |
113.4 |
538.6 |
222 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
140.6 |
105.6 |
512.2 |
210 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
117.2 |
88 |
464.3 |
180 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
106.1 |
79.7 |
425.2 |
166 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
94.5 |
71 |
417.2 |
166 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
85.2 |
64 |
378.5 |
130 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
71 |
53.3 |
329.3 |
120 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
62 |
46.6 |
304.5 |
104 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
50.3 |
37.8 |
269.9 |
90 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
42.6 |
32 |
254.2 |
79 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
34.8 |
26.2 |
211.3 |
70 |
||
APS-C |
22.5 |
16.9 |
28.1 |
28.4 |
21.3 |
179.2 |
70 |
GET_IN_TOUCH
المعارض والفعاليات
Time: Jan 21 2021
جنوب شرق آسيا 2021خبر صحفى
Time: Dec 05 2020
كانريل يتبرع لمدرسة Baimang الابتدائية في مدينة تشينغيوانمعلومات المنتج
Time: Jul 06 2020
تقوم Canrill Optics بترقية ملصقات العدسة من الباركود إلى رمز الاستجابة السريعة الفريدمدونة او مذكرة
Time: Apr 29 2022
ما هي مواصفات جزء مصدر الضوء من رؤية الآلة؟