تستطيع المستشعرات التي يبلغ قطرها 38 مم الاستفادة الكاملة من هذه السلسلة لإنتاج صور عالية الدقة p >
مع العدسة ثنائية المركز ذات التكبير المنخفض ، هذه عدسة مركزية للرؤية الآلية & nbsp؛ يمكن أن تحقق السلسلة تعديلًا من 1.0703X إلى 0.101X
يمكن لنماذج mag أدناه إلى 0.3X ضبط DOF
F mount
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
71 م |
31 |
22 |
38 |
306.9 |
217.8 |
1152.3 |
430 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
274.3 |
194.7 |
931.9 |
376 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
244.1 |
173.2 |
859.7 |
340 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
210.9 |
149.7 |
793.4 |
300 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
187.9 |
133.3 |
734.8 |
270 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
153.5 |
108.9 |
586.7 |
222 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
143.5 |
101.9 |
560.3 |
210 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
119.2 |
84.6 |
512.4 |
180 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
108 |
76.7 |
473.3 |
166 |
||
71 م |
31 |
166 |
38 |
96 |
68.1 |
465.3 |
166 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
86.8 |
61.6 |
426.6 |
130 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
72.1 |
51.2 |
377.4 |
120 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
63 |
44.7 |
352.7 |
104 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
51.2 |
36.4 |
318 |
90 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
43.4 |
30.8 |
302.4 |
79 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
35.5 |
25.2 |
259.4 |
70 |
||
71 م |
31 |
22 |
38 |
28.9 |
20.5 |
227.3 |
70 |
GET_IN_TOUCH
المعارض والفعاليات
Time: Jan 21 2021
جنوب شرق آسيا 2021خبر صحفى
Time: Dec 05 2020
كانريل يتبرع لمدرسة Baimang الابتدائية في مدينة تشينغيوانمعلومات المنتج
Time: Jul 06 2020
تقوم Canrill Optics بترقية ملصقات العدسة من الباركود إلى رمز الاستجابة السريعة الفريدمدونة او مذكرة
Time: Apr 29 2022
ما هي مواصفات جزء مصدر الضوء من رؤية الآلة؟